- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
156万人民币 | 2000-03-17 | 存续 |
工商注册号 | 350427100008232 | 组织机构代码 | X1138801-2 | |
统一信用代码 | 91350427X11388012D | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91350427X11388012D | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2000-03-17至无固定期限 | 核准日期 | 0201-25-62 | |
登记机关 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaxian Nanxia LI Dayangmeiqian Power Plant | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|