- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-07-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104000767629 | 组织机构代码 | MA7AL85N-5 | |
| 统一信用代码 | 91430104MA7AL85N59 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430104MA7AL85N59 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2021-07-16至2071-07-15 | 核准日期 | 2021-07-16 | |
| 登记机关 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Jindayang Magnesium Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓山大学科技城岳麓街道溁左路中南大学科技园研发总部1栋583号 | |||
| 经营范围 |
新材料及相关技术的研发、生产、销售;新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务;有色金属材料及其粉末制品、金属表面处理及热处理的加工;有色金属材料及其粉末制品的生产;有色金属材料及其粉末制品销售;有色金属材料及其粉末制品、电子技术的研发;常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;新材料产品检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||